導入館
現時点でのEnju導入図書館と,取り扱い企業/機関の一覧
2017年11月26日現在の Next-L Enju 導入館一覧
原則としてインターネット上に公開されているシステムを紹介しています。
導入年 | 導入館 | 取り扱い企業/機関 | 備考 |
---|---|---|---|
2008年〜? | 東京基督教大学図書館 | Project Next-L | アーカイブ用に利用 |
2009年〜 | 国立国会図書館 | (株)NTTデータ(2009年〜), (株)日立製作所(2011年〜) | 国立国会図書館サーチのベースとして利用 |
2010年〜? | クラウドユーザ研究会 | (株)三菱総合研究所 | プロトタイプのベースとして |
2010年〜? | 農林水産中央情報研究センター | 三菱スペース・ソフトウェア(株) | データベース検索システムのベースとして利用 |
2011年〜 | 物質・材料研究機構図書館 https://library.nims.go.jp/ | (株)オープンテクノロジーズ, (同)次世代図書館システム | |
2011年〜2017年 | 環境省図書室 https://www2.env.go.jp/library/ | (株)オープンテクノロジーズ(2011年〜), (株)ミライト情報システム(2012年〜) | |
2011年〜2018年 | 南三陸町図書館 http://minamisanriku.next-l.jp/ | Project Next-L | クラウド環境で運用 |
2012年〜 | 笹川スポーツ財団 http://library.ssf.or.jp/ | (株)ミライト情報システム | クラウド環境で運用 |
2013年〜 | 気象庁図書館 | (株)三菱総合研究所 | |
2013年〜 | 三菱史料館 | (株)三菱総合研究所 | |
?〜 | 大阪女学院大学 http://join02.wilmina.ac.jp | ||
?〜 | 兵庫県立人と自然の博物館 http://muselib.hitohaku.jp | ||
?〜 | 茨城女子短期大学 http://enju.taisei.ac.jp:8080 |
その他,研究室単位での導入や,個人での導入,プロジェクトには連絡されずに使っておられる例などもあり,多くの方々に使っていただいているようです。
なお,念のために書き添えますと,Next-L Enjuの利用に際して Project Next-Lへの連絡は必要ありません(もちろん連絡いただければ大変ありがたいですが)。