次世代図書館コミュニティ | |||
Community for Developing Next Library (Project Next-L) | |||
第一回幹事会議事録 | |||
プロジェクト目標:図書館サービスの活性化への寄与が可能な実稼動するOSSの図書館システムの作製、公開、配布 | |||
事項 | 細目 | 対応案及び課題 | 目標 |
開発コミュニティの形成 | 既存組織との連携 | JLA及びJLA下の情報システム研究会と連携 人の紹介などいろいろ協力はしてくれているが、ただしお金は期待しない方がよいのではないかと思われる |
必要に応じて連携、名義借りなどが順調に行える関係作り |
ムーブメントの形成 | ・キックオフミーティングを館種別に実施 | 3月22日に開催(場所、対象未定) | |
・大図研に協力を依頼 | 3月中に館種を変えてもう一度できないか | ||
・公共図書館:JLAの協力が期待できるか? | |||
・専門図書館:キーパーソンは誰か? | |||
・学校図書館:全国SLAとの連携は可能か? | |||
地方の方の参加も期待できる方法はないか | |||
・現時点のメンバーで、各種コミュニティに宣伝 | |||
図書館雑誌にプロジェクトメンバーが記事を連載(19年4月号,遅くとも6月号から? | |||
個人レベルで実装されている機能、そのスキルをどう取り込むか | 各種コミュニティからスタッフにはいっていただく人が増えることを期待したい | 個人的が行われている各種成果をピックアップし、よい機能を世に送り出す 図書館とインターネット技術等を結べる人材の発掘とコミュニティ形成 |
|
OSS図書館システムの設計 | UMLによる仕様作成と手法の確立 | グループでの情報システム設計 ・原田研究室+αのスタッフを中心にUMLベースで作成。UMLに落とせないのはお話だけにする。 ・EXCELでシナリオ作成 これに意見を出してもらい、マスターとする。 ・ユーズケース図作成−シナリオと対応 ・アクティビティ図作成 |
拙速でもいいから、早く作って使ってもらう 実働できる、役に立つシステムを作る |
機能の絞込み | 最小限必要な機能から着手 | まずは,既存の小規模図書館システム相当機能を実装 | |
新規機能の提案と反映 | その時点でプロトタイプ等があり実装が可能かどうかで判断 新規の機能追加は順次書き込んでゆく。仕様書に落とす優先順位付けをする |
先進性を保ち、他システムと差別化 | |
共通化された検索機能、インターフェースの採用 | わかりやすいものを。デザインは公募してもよいかも。 | Yahoo!、Googleなどと共通の仕様とし、利用者がなじみやすいI/Fを採用 | |
各種言語でのバインディング、APIの提供 | 図書館界で閉じたシステムにはしない | ||
OSS図書館システムの開発 | ベンチャー企業、地元ベンダとの協力 | メンテナンス、サポート、販売は地元のベンダが行うことを前提 ベンチャー企業にコーディングを発注。現段階で当てはある |
地元情報産業の活性化 |
仕様書レベルを公開し、自由に実装可能なもの | |||
OSSにすることでの他者からのコミット受入 | |||
OSS図書館システムの提供 | 図書館員に導入の必要性、効果をいかにアピールするか | 「学校図書館でシステムが必要」と思う人を探す | |
一般市民にも差異が分かるような説明 | 金額、保守性をアピール? | 他システムとの差異、優位性を明確にする | |
「分館」機能の提供 | 維持管理のコスト低減 図書館同士でのネットワーク形成 |
||
低廉な予算 | 一館あたり2万円/年の負担が目標 | ||
システムの提供手法 | ASPサービスとして中央館に資源を集中 書誌情報はNACSIS同様に集中管理(主体未定) |
ローカルまたはASPでの提供 | |
売り込みのための手法 | 最初の売り込みは苦労が予想される 地方は乗ってくれることを期待したず...教育委員会がまとめて処理できるところはあるか |
||
一般的なWebサービスとして機能するシステム | |||
図書MARCの利用 | JLAとも協議 | JPMARCは無償公開される日はくるか | |
情報システムについてのスキルアップ | システム未導入館スタッフのスキルアップ | 学校図書館関係者にプロジェクトが助言することができるか | 公共・学校図書館におけるサービスの高度化 |
学校現場での課題の把握 | JLA経由で聞き取りが可能か? | ||